排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥林匹亚科斯 | 22/7 | 75.9% | - |
2 | 费内巴切 | 20/9 | 69% | - |
3 | 帕纳辛纳科斯 | 18/11 | 62.1% | - |
4 | 摩纳哥 | 17/12 | 58.6% | - |
5 | 拜仁慕尼黑 | 17/12 | 58.6% | - |
6 | 巴黎 | 17/13 | 56.7% | - |
7 | 贝尔格莱德红星 | 16/13 | 55.2% | - |
8 | 巴塞罗那 | 16/13 | 55.2% | - |
9 | 米兰奥林匹亚 | 16/14 | 53.3% | - |
10 | 贝尔格莱德游击 | 15/14 | 51.7% | - |
11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 15/14 | 51.7% | - |
12 | 皇家马德里 | 15/14 | 51.7% | - |
13 | 萨拉基利斯 | 14/15 | 48.3% | - |
14 | 巴斯克尼亚 | 12/17 | 41.4% | - |
15 | ASVEL里昂维勒班 | 11/18 | 37.9% | - |
16 | 特拉维夫马卡比 | 9/20 | 31% | - |
17 | 博洛尼亚 | 7/22 | 24.1% | - |
18 | ALBA柏林 | 5/24 | 17.2% | - |
明天雄鹿赢球即锁定季后赛席位 输球则需要看热火和魔术赛果
2024-04-09 01:07:09
稍微发力!巴特勒14中6罚球8中8得到22分
2024-04-08 01:08:11
活塞28连败+倒1!记者:预计蒙蒂不会对买断7850万合同持开放态度
2024-04-08 01:05:59
锁定第一养精蓄锐!今早绿军迎战国王 杰伦-布朗、怀特因伤缺阵
2024-04-07 01:09:02
皮尔斯:现在没人怕雄鹿 附加赛球队都想排第7好去打他们
2024-04-07 01:07:58
希望复仇!深圳发布明晚对阵北京海报:圳京呀 收官战
2024-04-07 01:07:47
贝弗利:如果东契奇保持健康 他会是接近詹姆斯总得分纪录的人
2024-04-07 01:05:12
李凯尔:火箭是一支很出色的球队 我很想看到他们打进附加赛
2024-04-05 01:08:39
这影响力!凯特琳-克拉克疯三的观看人数超过去年的NBA总决赛G5
2024-04-05 01:08:14