排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 36/7 | 83.7% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 31/13 | 70.5% | 2连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 29/16 | 64.4% | 2连胜 |
4 | 雄鹿[东部] | 24/17 | 58.5% | 4连胜 |
5 | 步行者[东部] | 24/19 | 55.8% | 2连胜 |
6 | 活塞[东部] | 23/21 | 52.3% | 2连胜 |
7 | 老鹰[东部] | 22/21 | 51.2% | 2连负 |
8 | 魔术[东部] | 23/22 | 51.1% | 4连负 |
9 | 热火[东部] | 21/21 | 50% | 1连负 |
10 | 公牛[东部] | 19/25 | 43.2% | 1连胜 |
11 | 76人[东部] | 15/27 | 35.7% | 7连负 |
12 | 篮网[东部] | 14/31 | 31.1% | 5连负 |
13 | 黄蜂[东部] | 11/29 | 27.5% | 1连负 |
14 | 猛龙[东部] | 11/32 | 25.6% | 1连胜 |
15 | 奇才[东部] | 6/36 | 14.3% | 11连负 |
1 | 雷霆[西部] | 36/7 | 83.7% | 2连胜 |
2 | 火箭[西部] | 29/14 | 67.4% | 1连胜 |
3 | 灰熊[西部] | 29/15 | 65.9% | 4连胜 |
4 | 掘金[西部] | 27/16 | 62.8% | 3连胜 |
5 | 湖人[西部] | 23/18 | 56.1% | 1连胜 |
6 | 快船[西部] | 24/19 | 55.8% | 2连负 |
7 | 国王[西部] | 23/20 | 53.5% | 3连胜 |
8 | 森林狼[西部] | 23/21 | 52.3% | 1连胜 |
9 | 独行侠[西部] | 23/21 | 52.3% | 2连负 |
10 | 太阳[西部] | 22/21 | 51.2% | 1连胜 |
11 | 勇士[西部] | 21/22 | 48.8% | 2连负 |
12 | 马刺[西部] | 19/22 | 46.3% | 3连负 |
13 | 开拓者[西部] | 15/28 | 34.9% | 2连胜 |
14 | 鹈鹕[西部] | 12/32 | 27.3% | 4连胜 |
15 | 爵士[西部] | 10/32 | 23.8% | 4连负 |
明天雄鹿赢球即锁定季后赛席位 输球则需要看热火和魔术赛果
2024-04-09 01:07:09
稍微发力!巴特勒14中6罚球8中8得到22分
2024-04-08 01:08:11
活塞28连败+倒1!记者:预计蒙蒂不会对买断7850万合同持开放态度
2024-04-08 01:05:59
锁定第一养精蓄锐!今早绿军迎战国王 杰伦-布朗、怀特因伤缺阵
2024-04-07 01:09:02
皮尔斯:现在没人怕雄鹿 附加赛球队都想排第7好去打他们
2024-04-07 01:07:58
希望复仇!深圳发布明晚对阵北京海报:圳京呀 收官战
2024-04-07 01:07:47
贝弗利:如果东契奇保持健康 他会是接近詹姆斯总得分纪录的人
2024-04-07 01:05:12
李凯尔:火箭是一支很出色的球队 我很想看到他们打进附加赛
2024-04-05 01:08:39
这影响力!凯特琳-克拉克疯三的观看人数超过去年的NBA总决赛G5
2024-04-05 01:08:14
莱尔斯:我们完美地执行了比赛计划 一直在限制快船的射手
2024-04-05 01:06:56